أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية وسوريا والأمارات Gold prices today

[ad_1]
في ظل الارتفاعات العالمية التي تشهدها سوق الذهب اليوم، الذي جاء نتيجة الانتظار العالمي لسياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي وتوقعات بفرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية، تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار في سوق الصاغة المحلية.
فعلي الرغم من أرتفاعها عالميا إلا إن أسعار الذهب في مصر شهدت اليوم استقرارا ملحوظا دون زيادة أو نقص يذكر، علي الرغم من صعود سعر الذهب العالمية، حيث وصل سعر العقود الأمريكية الآجلة من 0.1% إلى 1466.50 دولار أمريكي، في حين زاد أيضا السعر الفوري للذهب من 0.2% إلى 1462.10 للأوقية الواحدة.
سعر الذهب اليوم بمصر
هذا ونعرض في الجداول التالي تحديث لحظي علي مدار اليوم لأخر أسعار الذهب اليوم في مصر والمملكة العربية والسعودية ودولة سوريا والأمارات العربية المتحدة بشكل مفصل ومحدث علي مدار الساعة.
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 793 إلى 795 |
عيار 22 | 727 إلى 729 |
عيار 21 | 694 إلى 696 |
عيار 18 | 595 إلى 597 |
عيار 14 | 463 إلى 464 |
عيار 12 | 397 إلى 398 |
الاونصة | 24,667 إلى 24,738 |
الجنيه الذهب | 5,552 إلى 5,568 |
الكيلو | 793,143 إلى 795,429 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
سعر الذهب اليوم في سوريا
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 46,857 شراء 46,629 |
عيار 22 | بيع 42,952 شراء 42,743 |
عيار 21 | بيع 41,000 شراء 40,800 |
عيار 18 | بيع 35,143 شراء 34,971 |
عيار 14 | بيع 27,333 شراء 27,200 |
عيار 12 | بيع 23,429 شراء 23,314 |
الاونصة | بيع 1,457,257 شراء 1,450,149 |
الجنيه الذهب | بيع 328,000 شراء 326,400 |
الكيلو | بيع 46,857,143 شراء 46,628,571 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
سعر الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 188.45 ريال | $50.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 172.75 ريال | $46.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 164.90 ريال | $43.96 |
اسعار الذهب عيار 18 | 141.34 ريال | $37.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 109.93 ريال | $29.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 94.22 ريال | $25.12 |
اسعار أوقية الذهب | 5,861 ريال | $1,562 |
اسعار جنيه الذهب | 1,319 ريال | $351.65 |
اسعار كيلو الذهب | 188,449 ريال | $50,235 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, January 08, 2020 11:55 PM بتوقيت دولة السعودية |
سعر الذهب اليوم في الأمارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 184.51 درهم | $50.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 169.14 درهم | $46.05 |
اسعار الذهب عيار 21 | 161.45 درهم | $43.96 |
اسعار الذهب عيار 18 | 138.39 درهم | $37.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 107.63 درهم | $29.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.26 درهم | $25.12 |
اسعار أوقية الذهب | 5,738 درهم | $1,562 |
اسعار جنيه الذهب | 1,292 درهم | $351.65 |
اسعار كيلو الذهب | 184,514 درهم | $50,235 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Thursday, January 09, 2020 12:57 AM بتوقيت دولة الامارات |
[ad_2]
مرجع…