أسعار الذهب في مصر والسعودية والأمارات وسوريا اليوم 15/2/2014 التحديث الأخير Gold Prices Today

[ad_1]
أسعار الذهب من الموضات الهامة في مصر و السعودية والأمارات و سوريا بل حول العالم بسبب أرتفاع أسعار الذهب في السوق العالمي وأصبح العديد من البشر يبحثون كل يوم عن أسعار الذهب حول العالم ومن أخر الأخبار التي أعلنها الدكتور وصفي آمين رئيس الشعبة العامة للذهب أن الذهب قد حقق أفضل أداء له في نحو عشر سنوات ماضية وذلك بسبب تدهور الأحوال الأقتصادية في معظم الدول العربية
وأكد الدكتور وصفي أن عام 2020 ميلادي هو عام صعود الذهب لتستمر موجة الأرتفاع في اسعار الذهب المعروف بأسم المعدن الأصفر حيث ربح 19% خلال عام 2019 ميلادي وهو أكبر مكسب له منذ 2010 ميلدي مدفوعا في الأساس أرتفاع الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين والتي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب البنوك المركزية الكبرى ولكن الفترة القادمة ومع التصعيد المستمر في الوطن العربي فإن الارتفاع في الذهب لا يمكن التنبؤ بفترة استمراريته وفي مقال اليوم عبر موقع ثقفني سوف نعرض لكم أسعار الذهب في السعودية ومصر و الأمارات و سوريا وذلك لمعرفة ومتابعة أسعار الذهب في الكثير من الدول العربية و معرفة التغيرات التي حدثت لأسعار المعدن الأصغر في تلك البلاد مما يؤثر بشكل كلي وجزئى علي أقصاد الوطن العربي فى العديد من الدول العربية
أولا سعر الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 785 إلى 787 |
عيار 22 | 720 إلى 722 |
عيار 21 | 687 إلى 689 |
عيار 18 | 589 إلى 591 |
عيار 14 | 458 إلى 459 |
عيار 12 | 393 إلى 394 |
الاونصة | 24,418 إلى 24,489 |
الجنيه الذهب | 5,496 إلى 5,512 |
الكيلو | 785,143 إلى 787,429 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
ثانيا سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 190.93 ريال | $50.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 175.02 ريال | $46.66 |
اسعار الذهب عيار 21 | 167.07 ريال | $44.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 143.20 ريال | $38.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 111.38 ريال | $29.70 |
سعر الذهب عيار 12 | 95.46 ريال | $25.45 |
اسعار أوقية الذهب | 5,938 ريال | $1,583 |
اسعار جنيه الذهب | 1,337 ريال | $356.36 |
اسعار كيلو الذهب | 190,930 ريال | $50,907 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, February 14, 2020 11:38 PM بتوقيت دولة السعودية |
ثالثا سعر الذهب اليوم في الأمارات العربية المتحدة
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 186.98 درهم | $50.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 171.40 درهم | $46.66 |
اسعار الذهب عيار 21 | 163.61 درهم | $44.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 140.24 درهم | $38.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 109.07 درهم | $29.70 |
سعر الذهب عيار 12 | 93.49 درهم | $25.45 |
اسعار أوقية الذهب | 5,815 درهم | $1,583 |
اسعار جنيه الذهب | 1,309 درهم | $356.36 |
اسعار كيلو الذهب | 186,978 درهم | $50,907 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Saturday, February 15, 2020 12:34 AM بتوقيت دولة الامارات |
رابعا سعر الذهب اليوم في الجمهورية العربية السورية
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 48,914 شراء 48,686 |
عيار 22 | بيع 44,838 شراء 44,629 |
عيار 21 | بيع 42,800 شراء 42,600 |
عيار 18 | بيع 36,686 شراء 36,514 |
عيار 14 | بيع 28,533 شراء 28,400 |
عيار 12 | بيع 24,457 شراء 24,343 |
الاونصة | بيع 1,521,234 شراء 1,514,126 |
الجنيه الذهب | بيع 342,400 شراء 340,800 |
الكيلو | بيع 48,914,286 شراء 48,685,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
وسوف يتم تحديث موضوع أسعار الذهب اليوم لدولة مصر و السعودية و الأمارات وسوريا في خلال 24 ساعة وأتمني المتابعة وأرسال جميع التعليقات من خلال موقع ثقفني وسوف يتم الرد عليكم في أي وقت ممكن علي مداد الساعة
[ad_2]
مرجع…