كم سعر اليورو اليوم؟ سعر اليورو اليوم في مصر بجميع البنوك”تحديث تلقائي في البنوك الآن”

[ad_1]
كم سعر اليورو اليوم؟ في ظل التباين الذي تشهده سوق الملات الأجنبية هذه الأيام، يشهد سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة في مصر حالة من الاستقرار اليوم، ليسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم، الأتي:
سعر اليورو اليوم في مصر
هذا ونستعرض معكم خلال الجدول التالي أخر سعر لليورو الأوروبي في مصر بالعملة المصرية المحلية”الجنيه المصري” وذلك في كل البنوك العاملة في السوق المصرية، ومنها سعر اليورو في بنك قناة السويس، سعر اليورو في بنك الإسكندرية، سعر اليورو في بنك عودة، سعر اليورو في بنك البركة، سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، سعر اليورو في بنك مصر، سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib ، وغيرها من البنوك.
الإثنين 30 ديسمبر 2019
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 17,9 جم
بنك البركة يقدم أقل سعر لبيع اليورو 17,89 جم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 17,8642 جم | 18,0084 جم | منذ 21 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | 17,86 جم | 18,04 جم | منذ ساعتين |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 17,88 جم | 18,05 جم | منذ ساعتين |
بنك مصر | 17,86 جم | 18,04 جم | منذ ساعتين |
كريدي أجريكول | 17,74 جم | 18 جم | منذ 21 ساعة |
البنك التجارى الدولي CIB | 17,85 جم | 18,03 جم | منذ ساعة |
بنك قناة السويس | 17,76 جم | 17,91 جم | منذ إسبوع |
المصرف المتحد | 17,87 جم | 18,05 جم | منذ ساعتين |
البنك الأهلي المصري | 17,86 جم | 18,04 جم | منذ 3 ساعات |
بنك البركة | 17,6 جم | 17,89 جم | منذ شهر |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 17,9 جم | 18,07 جم | منذ ساعتين |
بنك مصر إيران للتنمية | 17,88 جم | 18,09 جم | منذ ساعتين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 17,87 جم | 18,05 جم | منذ ساعة |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 17,86 جم | 18,04 جم | منذ ساعة |
البنك المصري الخليجي | 17,87 جم | 18,05 جم | منذ 3 ساعات |
بنك عودة | 17,87 جم | 18,05 جم | منذ 3 ساعات |
سيتم التحديث خلال 10 دقائق
متبقي 599 ثانية على تحديث البيانات
[ad_2]
مرجع…