إنخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 13-12-2019 بشكل كبير عن الأيام السابقة

[ad_1]

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق 13 -12-2019 ، اليك أسعار الذهب اليوم في مصر في المحلات  المختلفة بمختلف العيارات، ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب بشكل كبير ن ويرجع ذلك لعدة أسباب منها أن الذهب مصدر استثمار قوى للعديد من المواطنين ن بالإضافة إلى أن الكثير يتابع أسعار الذهب  وخاصة فئة الشباب المقبلين على الزواج في الأيام الحالية ، ونعرض اليك من خلال هذا المقال أسعار الذهب اليوم في مصر وبالإضافة إلى أسعار الذهب في الأيام السابقة للمقارنة بين الأسعار .

 سعر الذهب اليوم في مصر

 اليك سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر  الموافق 13-12-2019 ، من خلال الجدول التالى  به سعر الذهب عيار 18، سعر الذهب عيار 21، سعر الذهب عيار 24، وسعر أوقية الذهب وسعر الجنيه الذهب داخل السوق المصرية.

الوحدة محلات  جنيه مصري دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 753 759.86 جنيه $47.07
سعر الذهب عيار 22 690 696.54 جنيه $43.15
اسعار الذهب عيار 21 659 664.89 جنيه $41.19
اسعار الذهب عيار 18 565 569.90 جنيه $35.30
سعر الذهب عيار 14 439 443.25 جنيه $27.46
سعر الذهب عيار 12 377 379.93 جنيه $23.54
سعر الذهب عيار 9 284.95 جنيه $17.65
اسعار أوقية الذهب 23,423 23,632 جنيه $1,464
اسعار جنيه الذهب 5,272 5,319 جنيه $329.50
اسعار كيلو الذهب 753,143 759,857 جنيه $47,071

أسعار الذهب فى الأيام السابقة

تعرف على سعر الذهب فى الايام السابقة لمقارنة بسعر اليوم ومقارنة الفرق بينهم ، مع امكانية تحديد مدى ارتفاع او انخفاض فى الايام المقبلة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
11 ديسمبر 766.36 670.58 574.78 447.05 383.18
10 ديسمبر 761.62 666.44 571.23 444.28 380.81
9 ديسمبر 758.50 663.70 568.88 442.46 379.25
8 ديسمبر 758.20 663.44 568.66 442.28 379.10
7 ديسمبر 758.20 663.44 568.66 442.28 379.10
6 ديسمبر 758.56 663.75 568.93 442.49 379.28
5 ديسمبر 766.24 670.47 574.69 446.97 383.12
4 ديسمبر 764.70 669.13 573.53 446.08 382.35
3 ديسمبر 766.01 670.27 574.52 446.84 383.00
2 ديسمبر 757.55 662.87 568.17 441.91 378.78



[ad_2]

Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى