ارتفاع ملحوظ لأسعار الذهب في اليمن اليوم السبت الموافق 14-12-2019

[ad_1]
أسعار الذهب في اليمن اليوم السبت الموافق 14-12-2019، يتابع المواطنين في دولة اليمن أسعار الذهب بشكل يومي للتعرف على معدل الارتفاع والانخفاض بشكل مستمر ، وذلك لأن الذهب من مصادر الاستثمار المربحة في اليمن لدى العديد من المواطنين في اليمن ، بالإضافة إلى أن أغلب المواطنين المقبلين على الزواج يتابعوا أسعار الذهب بشكل دائم لاختيار أنسب الأوقات لشراء الذهب او لبيعه ، واليك جدول بأسعار الذهب اليوم وجدول بالأسعار في الأيام السابقة مقارنة الفرق .
سعر الذهب اليوم في اليمن
سعر الذهب اليوم السبت الموافق 14-12-2019 في اليمن لكافة المتاحة 24-21-14-10 المعروضة وسعر الأوقية وعملات الذهبية اليوم في الجدول التالي بعملة ريال يمني .
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 11,846 ريال | $47.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 10,859 ريال | $43.38 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10,365 ريال | $41.41 |
اسعار الذهب عيار 18 | 8,884 ريال | $35.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,910 ريال | $27.61 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,923 ريال | $23.66 |
اسعار أوقية الذهب | 368,398 ريال | $1,472 |
اسعار جنيه الذهب | 82,921 ريال | $331.28 |
اسعار كيلو الذهب | 11,845,584 ريال | $47,325 |
سعر الذهب في اليمن للأيام السابقة
ويشهد سعر الذهب اليوم فى اليمن ارتفاعا ملحوظا عن الايام العشرة السابقة فى كافة الاعيرة المتاحة 24-21-14-10 وذلك يراجع الى عدة عوامل تؤثر على سعر الذهب منها سعر الدولار وبالاضافة الى سعر برميل النفط فى اليمن والاوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد .
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
12 ديسمبر | 11,836 | 10,357 | 8,877 | 6,904 | 5,918 |
11 ديسمبر | 11,902 | 10,415 | 8,927 | 6,943 | 5,951 |
10 ديسمبر | 11,808 | 10,333 | 8,856 | 6,888 | 5,904 |
9 ديسمبر | 11,761 | 10,291 | 8,821 | 6,861 | 5,880 |
8 ديسمبر | 11,758 | 10,289 | 8,819 | 6,859 | 5,879 |
7 ديسمبر | 11,758 | 10,289 | 8,819 | 6,859 | 5,879 |
6 ديسمبر | 11,757 | 10,287 | 8,818 | 6,858 | 5,878 |
5 ديسمبر | 11,890 | 10,404 | 8,917 | 6,936 | 5,945 |
4 ديسمبر | 11,867 | 10,384 | 8,900 | 6,922 | 5,934 |
3 ديسمبر | 11,907 | 10,419 | 8,931 | 6,946 | 5,954 |
[ad_2]
Source link