أسعار صرف العملات الإجنبية اليوم الإثنين 3-2-2020

[ad_1]
أسعار صرف العملات مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 3-2-2020 حيث يتابع عدد كبير من التجار والمغتربين أسعار صرف العملات سواء لشراء احتياجاتهم أو من أجل توفير أكبر مبلغ للتحويلات ويقدم موقع ثقفني في هذا المقال متوسط سعر صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية مع تحديث مستمر علي مدار الساعة.
سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 3-2-2020
حيث بلغ متوسط صرف الدولار اليوم الإثنين 3-2-2020 في بنك عودة 15.75 جنيهاً مصرياً للشراء و 15.85 جنيهاً للبيع ومثلها للبنكنوت ونفس القيمة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر بينما سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية 15.74 جنيهاً للشراء و 15.84 جنيهاً للبيع.
الإثنين 3 فبراير 2020
بنك البركة يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,06 جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,84 جم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 15,7354 جم | 15,8686 جم | منذ 13 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | 15,74 جم | 15,84 جم | منذ 4 أيام |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 15,77 جم | 15,86 جم | منذ 19 ساعة |
بنك مصر | 15,75 جم | 15,85 جم | منذ إسبوع |
كريدي أجريكول | 15,75 جم | 15,85 جم | منذ 5 أيام |
البنك التجارى الدولي CIB | 15,74 جم | 15,84 جم | منذ 5 أيام |
بنك قناة السويس | 15,98 جم | 16,08 جم | منذ شهر |
المصرف المتحد | 15,75 جم | 15,85 جم | منذ 6 أيام |
البنك الأهلي المصري | 15,75 جم | 15,85 جم | منذ إسبوع |
بنك البركة | 16,06 جم | 16,16 جم | منذ شهرين |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 15,77 جم | 15,87 جم | منذ 17 ساعة |
بنك مصر إيران للتنمية | 15,75 جم | 15,85 جم | منذ 5 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 15,75 جم | 15,85 جم | منذ 6 أيام |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 15,74 جم | 15,84 جم | منذ إسبوع |
البنك المصري الخليجي | 15,76 جم | 15,86 جم | منذ 18 ساعة |
بنك عودة | 15,75 جم | 15,85 جم | منذ 18 ساعة |
سيتم التحديث خلال 10 دقائق
متبقي 474 ثانية على تحديث البيانات
سعر صرف اليورو اليوم الإثنين 3-2-2020
وسجل سعر صرف اليورو في بنك عودة مع بداية تعاملات اليوم 3-2-2020 متوسط 17.3486 جنيهاً مصرياً للشراء و17.5872 جنيهاً مصرياً للبيع وفي بنك بلوم مصر 17.342332 جنيهاً مصرياً للشراء و 17.576064 للبيع وسجل في البنك الأهلي 17.3534 جنيهاً مصرياً للشراء و17.5872 جنيهاً للبيع ونفس القيمة في بنك مصر وسجل اليورو في بنك الإسكندرية 17.32 جنيهاً للشراء و 17.58 جنيهاً للبيع.
الإثنين 3 فبراير 2020
بنك قناة السويس يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 17,76 جم
مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أقل سعر لبيع اليورو 17,64 جم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 17,5882 جم | 17,7289 جم | منذ إسبوعين |
البنك العربي الافريقي الدولي | 17,56 جم | 17,73 جم | منذ إسبوعين |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 17,52 جم | 17,64 جم | منذ إسبوع |
بنك مصر | 17,51 جم | 17,64 جم | منذ إسبوع |
كريدي أجريكول | 17,59 جم | 17,73 جم | منذ إسبوعين |
البنك التجارى الدولي CIB | 17,58 جم | 17,73 جم | منذ إسبوعين |
بنك قناة السويس | 17,76 جم | 17,91 جم | منذ شهر |
المصرف المتحد | 17,58 جم | 17,72 جم | منذ إسبوعين |
البنك الأهلي المصري | 17,51 جم | 17,64 جم | منذ إسبوع |
بنك البركة | 17,6 جم | 17,89 جم | منذ شهرين |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 17,52 جم | 17,65 جم | منذ إسبوع |
بنك مصر إيران للتنمية | 17,57 جم | 17,77 جم | منذ إسبوعين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 17,59 جم | 17,73 جم | منذ إسبوعين |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 17,6 جم | 17,74 جم | منذ إسبوعين |
البنك المصري الخليجي | 17,5 جم | 17,65 جم | منذ إسبوع |
بنك عودة | 17,51 جم | 17,64 جم | منذ إسبوع |
سيتم التحديث خلال 10 دقائق
متبقي 474 ثانية على تحديث البيانات
سعر صرف الجنية الإسترليني اليوم الإثنين 3-2-2020
وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني اليوم الإثنين 3-2-2020 في بنك القاهرة 20.6089 جنيهاً للشراء و20.9347 للبيع بينما سجل في بنك الإسكندرية إسترليني20.57 جنيهاً للشراء و 20.92 جنيهاً للبيع وفي بنك بلوم مصر سجل 20.595790 جنيهاً للشراء و 20.921472 جنيهاً للبيع وفي بنك عودة سجل 20.6026 جنيهاً للشراء و 20.9347 جنيهاً للبيع وفي البنك الأهلي سجل 20.6089 جنيهاً للشراء و 20.9347 جنيهاً للبيع.
سعر صرف درهم الإماراتي اليوم الإثنين 3-2-2020
وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 3-2-2020 في بنك الإسكندرية متوسط سعر بلغ 4.27 جنيهاً للشراء و 4.31 جنيهاً للبيع وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 4.2869 للشراء و4.3153 للبيع وفي البنك الاهلي المصري 4.2845 جنيهاً للشراء و4.3153 جنيهاً للبيع وسجل في بنك بلوم مصر 4.285325 جنيهاً للشراء و4.312551 جنيهاً للبيع وفي بنك عودة 4.288 جنيهاً للشراء و4.3157 للبيع .
سعر صرف الريال السعودي اليوم الإثنين 3-2-2020
الإثنين 3 فبراير 2020
بنك قناة السويس يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4,25 جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4,22 جم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 4,1939 جم | 4,2298 جم | منذ 13 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | 4,17 جم | 4,22 جم | منذ 4 أيام |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 4,19 جم | 4,23 جم | منذ 19 ساعة |
بنك مصر | 4,18 جم | 4,22 جم | منذ يوم |
كريدي أجريكول | 4,18 جم | 4,23 جم | منذ 3 أيام |
البنك التجارى الدولي CIB | 4,18 جم | 4,22 جم | منذ 18 ساعة |
بنك قناة السويس | 4,25 جم | 4,29 جم | منذ شهر |
المصرف المتحد | 4,17 جم | 4,23 جم | منذ 6 أيام |
البنك الأهلي المصري | 4,18 جم | 4,22 جم | منذ 19 ساعة |
بنك البركة | 4,21 جم | 4,34 جم | منذ شهرين |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 4,18 جم | 4,23 جم | منذ 17 ساعة |
بنك مصر إيران للتنمية | 4,17 جم | 4,23 جم | منذ 18 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 4,18 جم | 4,22 جم | منذ 3 أيام |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 4,17 جم | 4,23 جم | منذ 15 ساعة |
البنك المصري الخليجي | 4,2 جم | 4,23 جم | منذ 18 ساعة |
بنك عودة | 4,2 جم | 4,23 جم | منذ 18 ساعة |
سيتم التحديث خلال 10 دقائق
متبقي 474 ثانية على تحديث البيانات
[ad_2]
مرجع…